 | 1990 | Gründung der Firma unter dem Namen ABK Systeme GmbH |
 | 1991 | Erstellung von Kommunikationslösungen für Banken und staatliche Behörden |
 | 1992 | Umbenennung zur INTER-FORUM Systemhaus GmbH |
 | 1993 | Datennetz und Kopplung LAN/WAN |
 | 1995 | Datengewinnung für den § 300 SGB V (Zeichenerkennung) Zielgruppe Krankenkassen |
 | 1996 | Datengewinnung für den § 300 SGB V (Zeichenerkennung) Zielgruppe Abrechner |
 | 1997 | Erstellung von Softwaretools für die Prüfung und das Arzneimittelcontrolling bei den gesetzlichen Krankenkassen |
 | 1997 | Erstellung von Software für Ekira300® |
 | seit 1999 | Programmentwicklung Rezept300®, Rezept300web® |
 | seit 2000 | Datenzusammenführende Stelle für verschiedene Bundesländer |
 | 2001 | Firmierung zur INTER-FORUM AG |
 | seit 2002 | Entwicklung von Software für die Erstellung von Statistiken für die GKV |
 | seit 2003 | Herstellung von Software für die Verarbeitung von Dokumentationen und Daten aus dem Bereich der Disease-Management-Programme |
 | seit 2003 | Entwicklung einer Software zur Annahme, Prüfung und Bezahlung der Rechnungen der sonstigen Leistungserbringer (nach § 302 SGB V) bis zum Produktionseinsatz, Kompass302®, Kompass302web® |
 | seit 2003 | Erstellung einer Software zur Verarbeitung von Heil- und Kostenplänen für Zahnersatz |
Firmenaktivitäten INTER-FORUM Data Services GmbH |
|---|
 | 1996 | Gründung der INTER-FORUM Data Services GmbH |
 | seit 1999 | Datenaufbereitung und -bereitstellung für verschiedene Krankenkassen |
 | seit 2000 | Dienstleistung Rechnungsprüfung (Arzneimittelrezepte) nach § 300 SGB V |
 | seit 2002 | Erstellung von Statistiken und Reports, z. B. Arzneimittelreport, Heil- und Hilfsmittelreport, Heilmittelkostenstatistik |
 | seit 2002 | Dienstleistung Rechnungsprüfung (sonstige Leistungserbringer) nach § 302 SGB V |
 | seit 2003 | Datenstelle für verschiedene Bundesländer für die chronischen Krankheiten Diabetes mellitus Typ 2, Brustkrebs, Koronare Herzkrankheit, Diabetes mellitus Typ 1, Asthma bronchiale, Chronisch obstruktive Lungenwegserkrankung im Rahmen der Disease-Management-Programme |
 | seit 2003 | Verarbeitung von Heil- und Kostenplänen für Zahnersatz |